Κέντρα ΟΤΕ με 24Mbps στις 7/1/2008
Περιφέρεια | Διαμέρισμα | Κέντρο ΟΤΕ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | ΔΡΑΜΑ | ΒΙ.ΠΕ |
ΚΟΜΝΗΝΩΝ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΕΒΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
ΧΙΛΗ | ||
ΚΑΒΑΛΑ | ΠΕΡΓΑΜΟΣ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ||
ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗ | |
ΡΟΔΟΠΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ Α’ | ΑΘΗΝΑ |
ΑΛΥΣΙΔΑ | ||
ΑΡΗΣ | ||
ΓΑΛΑΤΣΙ | ||
ΔΑΓΚΛΗΣ | ||
ΚΑΡΟΛΟΥ | ||
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ||
ΚΟΛΩΝΟΣ | ||
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | ||
ΠΑΤΗΣΙΑ | ||
ΑΘΗΝΑ Β’ | ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ||
ΒΥΡΩΝΑΣ | ||
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | ||
ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
ΚΩΛΛΕΤΗ | ||
Ν. ΚΟΣΜΟΣ | ||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
ΣΟΛΩΝΟΣ | ||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ||
ΑΘΗΝΑ Γ’ | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓ | |
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΥΡ | ||
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | ||
ΒΑΡΚΙΖΑ | ||
ΒΟΥΛΑ | ||
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ||
ΓΛΥΦΑΔΑ | ||
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ | ||
ΔΑΦΝΗ | ||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ||
ΚΑΛΑΜΑΚΙ | ||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
ΚΑΛΥΒΙΑ | ||
ΚΕΡΑΤΕΑ | ||
ΛΑΓΟΝΗΣΙ | ||
ΛΑΥΡΙΟ | ||
ΛΙΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ||
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | ||
ΣΟΥΝΙΟ | ||
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΟΙΞΗ | |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α | ||
ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β | ||
ΑΦΙΔΝΕΣ | ||
ΓΕΡΑΚΑΣ | ||
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | ||
Δ. ΜΕΓΑΡΟ | ||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ||
ΕΚΑΛΗ | ||
ΚΗΦΙΣΙΑ | ||
ΚΟΡΩΠΙ | ||
ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ||
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ||
ΜΑΡΟΥΣΙ | ||
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Ν. ΙΩΝΙΑ | ||
Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | ||
Ν. ΜΑΚΡΗ | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ | ||
ΠΑΛΛΗΝΗ | ||
ΠΕΝΤΕΛΗ | ||
ΠΙΚΕΡΜΙΟ | ||
ΡΑΦΗΝΑ Α | ||
ΡΑΦΗΝΑ Β | ||
ΣΠΑΤΑ | ||
ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
ΨΥΧΙΚΟ | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ||
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ||
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ||
ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
ΒΙ.ΠΕ | ||
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ||
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | ||
ΙΛΙΟΝ | ||
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||
ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ | ||
ΜΑΝΔΡΑ | ||
ΜΕΓΑΡΑ | ||
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | ||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ||
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ||
ΧΑΙΔΑΡΙ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ||
ΝΙΚΑΙΑ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
ΠΕΡΑΜΑ | ||
ΡΕΝΤΗΣ | ||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ | ||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΣΑΜΟΣ | ΣΑΜΟΣ | |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ||
ΑΧΑΪΑ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ | |
ΕΓΛΥΚΑΔΑ | ||
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ | ||
ΛΕΥΚΑ | ||
ΠΕΛΟΠΑΣ | ||
ΡΙΟ | ||
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ψ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ | |
ΚΡΟΚΟΣ | ||
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ||
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΛΑΡΙΣΑ | ΑΒΕΡΩΦ | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ||
ΦΑΡΣΑΛΑ | ||
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | |
ΙΩΛΚΟΣ | ||
Ν. ΙΩΝΙΑ | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ |
ΘΕΡΜΗ | ||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ||
ΠΕΡΑΙΑ | ||
ΡΟΣΤΑΝ | ||
ΡΥΣΙΟ | ||
ΤΟΥΜΠΑ | ||
ΤΡΙΛΟΦΟ | ||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ||
ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | |
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ | ||
ΒΑΡΝΑΣ | ||
ΔΙΑΒΑΤΑ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | ||
ΕΡΜΟΥ | ||
ΕΥΚΑΡΠΙΑ | ||
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ||
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ||
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
ΡΕΤΖΙΚΗ – ΠΕΥΚΩΝ | ||
ΣΙΝΔΟΣ | ||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | ||
ΗΜΑΘΙΑ | ΒΕΡΟΙΑ | |
ΝΑΟΥΣΑ | ||
ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | |
ΠΕΛΛΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | |
ΕΔΕΣΣΑ | ||
ΠΙΕΡΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
ΣΕΡΡΕΣ | ΚΑΛΚΑΝΗ | |
ΣΕΡΡΕΣ | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ | |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
ΚΡΗΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΡΙΑΔΝΗ |
ΓΑΖΙ | ||
ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ||
ΚΝΩΣΣΟΣ | ||
ΛΑΣΙΘΙ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ||
ΣΗΤΕΙΑ | ||
ΡΕΘΥΜΝΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
ΧΑΝΙΑ | ΓΑΛΑΤΑΣ | |
ΚΥΔΩΝΑΣ | ||
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ||
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΙΑΛΥΣΟΣ |
ΚΩΣ | ||
ΡΟΔΟΣ | ||
ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΡΟΥ | |
ΘΗΡΑ | ||
ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
ΝΑΞΟΣ | ||
ΠΑΡΟΣ | ||
ΣΥΡΟΣ | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΘΗΒΑ |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ||
ΕΥΒΟΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΛΑΜΙΑ |
Επιτέλους γίναμε και λίγο ΕΥΡΩΠΗ βρε παιδί μου!! Άντε καιρός ήτανε..